Шестигранник стальной | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|
Шестигранник стальной Ø 53 | 12,0 | 19,10 | 88966 |
Шестигранник стальной Ø 55 | 12,0 | 20,56 | 85543 |
Шестигранник стальной Ø 56 | 12,0 | 21,3 | 75277 |
Шестигранник стальной Ø 60 | 12,0 | 24,5 | 85543 |
Шестигранник стальной Ø 63 | 12,0 | 27,0 | 88966 |
Шестигранник стальной Ø 65 | 12,0 | 28,7 | 75277 |
Шестигранник стальной Ø 70 | 12,0 | 33,3 | 85543 |
Шестигранник стальной Ø 75 | 12,0 | 38,2 | 88966 |
Шестигранник стальной Ø 80 | 12,0 | 43,5 | 75277 |
Шестигранник стальной Ø 85 | 12,0 | 49,1 | 75277 |
Шестигранник стальной Ø 90 | 12,0 | 55,1 | 85543 |
Шестигранник стальной Ø 95 | 12,0 | 61,4 | 88966 |
Шестигранник стальной Ø 100 | 12,0 | 68,0 | 75277 |
Шестигранник стальной продаем по низкой цене |
Особенностью стальных шестигранников является повышенная стойкость к коррозии, благодаря дополнительным примесям металлов из хрома, никеля м марганца. Сочетание примесей позволяет добиться высокой прочности и в то же время гибкости, устойчивости в нагрузкам, высоким температурам. Из проката делают инструменты и крепеж, который должен обладать сопротивлению к износу и агрессивным средам.
1. Большой выбор изделий
2. Низкие цены
3. Выгодное сотрудничество, бесплатная доставка.