Круг стальной | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|
Круг стальной Ø 6,5 | 6,00 | 0,270 | 81335 |
Круг стальной Ø 8 | 6,00 | 0,395 | 81335 |
Круг стальной Ø 10 | 6,00 | 0,636 | 81335 |
Круг стальной Ø 12 | 11,7 | 0,92 | 81335 |
Круг стальной Ø 14 | 11,7 | 1,24 | 83498 |
Круг стальной Ø 16 | 11,7 | 1,62 | 83498 |
Круг стальной Ø 18 | 11,7 | 2,00 | 83498 |
Круг стальной Ø 20 | 11,7 | 2,50 | 83498 |
Круг стальной Ø 22 | 11,7 | 2,98 | 83498 |
Круг стальной Ø 28 | 11,7 | 4,83 | 83498 |
Круг стальной Ø 30 | 11,7 | 5,56 | 87833 |
Круг стальной Ø 32 | 11,7 | 6,32 | 87833 |
Круг стальной Ø 36 | 11,7 | 8,00 | 87833 |
Круг стальной Ø 40 | 11,7 | 9,92 | 87833 |
Круг стальной Ø 50 | 11,7 | 15,48 | 87833 |
Продаем стальной круг по низкой цене |
Стальной круг классифицируют по ряду определяющих признаков:
У нас есть бонусная система, бесплатная доставка и гибкая система скидок.
Основные плюсы сотрудничества:
Вы можете купить сертифицированный металлопрокат в компании База Металлопроката Нефтекамск по ценам производителя. Доставим продукцию в день покупки.