Уголок стальной | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/мет | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25*25 | 4,0 | 6,0 | 1,50 | 88982 |
Уголок равнополочный 32*32 | 4,0 | 6,0 | 2,00 | 88982 |
Уголок равнополочный 35*35 | 4,0 | 6,0 | 2,16 | 88982 |
Уголок равнополочный 40*40 | 4,0 | 11,7 | 2,50 | 88982 |
Уголок равнополочный 45*45 | 4,0 | 11,7 | 2,80 | 85558 |
Уголок равнополочный 50*50 | 5,0 | 6,0/12,0 | 3,88 | 85558 |
Уголок равнополочный 63*63 | 5,0 | 11,7 | 4,89 | 45500 |
Уголок равнополочный 75*75 | 6,0 | 11,7 | 7,10 | 85558 |
Уголок равнополочный 100*100 | 7,0 | 11,7 | 11,82 | 84301 |
Уголок равнополочный 125*125 | 8,0 | 11,7 | 15,90 | 84301 |
Уголок равнополочный 125*125 | 9,0 | 12,0 | 17,31 | 84301 |
Уголок равнополочный 125*125 | 10,0 | 12,0 | 19,15 | 84301 |
Продажа уголка по низкой цене |
Классификация изделий из стали;
Уголки изготавливают разной толщины металла. Есть легкие (недорогие) и повышенной прочности с толстыми стенками.
Гнутые швеллеры – уголки с закругленным ребром. Делают их из листового проката путем сгиба на специальных станках.
Наши предложения:
Компания 'База металлопроката Глазов' это изделия из металла высокого качества ГОСТ по ценам ниже конкурентов.